- AKTUALNOŚCI
- Podstawowe dane
- Obszar działania
- Kierownictwo
- EURES
- EFS
- Raporty PUP
- Statystyki
- Wzory dokumentów
- Szkolenia
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności
- ABC Bezrobotnego
- Dodatek aktywizacyjny
- Klub Pracy
- Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
- Pośrednictwo pracy
- Pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego
- Doradztwo Zawodowe
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
- Prace interwencyjne
- Prace społecznie użyteczne
- Staże
- Usługi pośrednictwa pracy na rzecz pracodawcy
- Przygotowanie zawodowe dorosłych

2011
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 884 | 301 | 235 | 112 | 7906 | 4124 | 1542 | 734 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 728 | 243 | 207 | 97 | 6131 | 3053 | 1539 | 734 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
21 | 12 | 7 | 4 | 175 | 111 | 124 | 74 | |
| dotychczas nie pracujące | 156 | 58 | 28 | 15 | 1775 | 1071 | 3 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 393 | 136 | 87 | 45 | 2973 | 1522 | 503 | 198 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 | 20 | 19 | 7 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 45 | 19 | 14 | 6 | 367 | 209 | 20 | 12 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 12 | 5 | 3 | 2 | 109 | 77 | 8 | 5 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 951 | 329 | 200 | 96 | 7201 | 3712 | 1066 | 442 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 210 | 68 | 49 | 25 | 1647 | 888 | 135 | 53 |
| długotrwale bezrobotne | 406 | 166 | 93 | 54 | 4356 | 2496 | 28 | 13 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 44 | X | 8 | X | 879 | X | 22 | |
| Powyżej 50 roku życia | 200 | 65 | 51 | 29 | 1789 | 743 | 364 | 141 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 205 | 92 | 43 | 18 | 2098 | 1239 | 220 | 131 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 227 | 90 | 52 | 27 | 2321 | 1374 | 4 | 1 | |
| Bez wykształcenia średniego | 537 | 130 | 103 | 35 | 4473 | 1884 | 767 | 243 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 58 | 35 | 12 | 9 | 691 | 584 | 87 | 69 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 15 | 0 | 2 | 0 | 98 | 2 | 8 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 56 | 22 | 18 | 7 | 479 | 236 | 76 | 37 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 7568 | 4092 | 2832 | 1521 | 1433 | 732 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 884 | 301 | 393 | 136 | 243 | 73 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 81 | 30 | 32 | 13 | 14 | 5 | |||
| po raz kolejny | 803 | 271 | 361 | 123 | 229 | 68 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| po stażu | 66 | 38 | 41 | 25 | 5 | 4 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 546 | 269 | 252 | 135 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 235 | 112 | 87 | 45 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 217 | 103 | 85 | 44 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 18 | 9 | 2 | 1 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| inne | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 68 | 45 | 32 | 19 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 176 | 72 | 103 | 54 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 31 | 19 | 9 | 3 | ||||||
| podjęcia nauki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 17 | 13 | 14 | 11 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| innych | 9 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 7906 | 4124 | 2973 | 1522 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 1079 | 628 | 387 | 226 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 1638 | 932 | 1696 | 736 | 4203 | 2468 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 210 | 68 | 200 | 65 | 406 | 166 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 61 | 21 | 5 | 2 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 149 | 47 | 195 | 63 | 406 | 166 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| po stażu | 13 | 5 | 34 | 18 | 33 | 21 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 176 | 95 | 107 | 58 | 253 | 138 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 49 | 25 | 51 | 29 | 93 | 54 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 44 | 22 | 47 | 27 | 85 | 49 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 28 | 19 | 17 | 11 | 30 | 23 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 76 | 34 | 19 | 9 | 101 | 40 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 7 | 4 | 9 | 5 | 15 | 12 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 13 | 12 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| innych | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 25 | 17 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1647 | 888 | 1789 | 743 | 4356 | 2496 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 609 | 323 | 123 | 67 | 349 | 236 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 18 | 10 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 0 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 0 | 0 | |
| odbywające staż | 164 | 117 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 16 | 8 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 13 | 9 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 100 | 39 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 6 | 3 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 7 | 5 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 3 | 1 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 3 | 3 | |
| innych | 1 | 1 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 99 | 37 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 70 | 24 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 11 | 6 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 28 | 13 | 67 | 38 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 18 | 14 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 91 | 53 | 21 | 36 | 28 | 0 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 47 | 9 | 1 | 36 | 25 | 0 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 44 | 44 | 20 | X | 3 | 0 | ||
z tego |
staże | 44 | 44 | 20 | X | 3 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 205 | 100 | 3 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 93 | 50 | 5 | 2 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 81 | 46 | 1 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3977 | 2370 | 91 | 34 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |










